Результаты участия учащихся 2 - 4 классов в школьном этапе ученических олимпиад в 2016-2017 учебном году
- Просмотров: 9286
- Подписаться на обновления
- Печатать
- Поделиться
Результаты участия учащихся 2 - 4 классов в школьном этапе
ученической олимпиады по литературному чтению
20016-20017 учебный год
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Класс |
Результат |
Учитель |
| 1. |
Аглушевич | Марк |
2-А |
победитель |
Быкова Л.С. |
| 2. |
Кулиш | Екатерина |
2-А |
призёр |
Быкова Л.С. |
| 3. | Силин | Егор | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 4. | Полякова | София | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 5. | Юсупов | Эмиль | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 6. | Николенко | Владимир | 2-Г | призёр | Чурилова Э.И. |
| 7. | Шаповаленко | Владислав | 3-А | призёр | Тимашева В.Б. |
| 8. | Назаренко | Татьяна | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 9. | Кривульчак | Александра | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 10. | Барсукова | Евгения | 3-В | призёр | Комолова В.В. |
| 11. | Гаврильченко | Александр | 3-В | призёр | Комолова В.В. |
| 12. | Моторный | Артемий | 3-Г | победитель | Спиридонова И.А. |
| 13. | Тюрягина | София | 3-Д | призёр | Дудченко И.А. |
| 14. | Крикуненко | Сергей | 3-Д | победитель | Дудченко И.А. |
| 15. | Ванюнина | Варвара | 4-А | призёр | Кривенко Е.В. |
| 16. | Кулик | Мария | 4-А | призёр | Кривенко Е.В. |
| 17. | Власюк | Ростислав | 4-Б | призёр | Королёва Е.А. |
| 18. | Ишутина | Ксения | 4-Б | призёр | Королёва Е.А. |
| 19. | Нани | Тимур | 4-Б | призёр | Королёва Е.А. |
| 20. | Толстых | Варвара | 4-В | призёр | Сидоренко Я.С. |
| 21. | Евсеенко | Арина | 4-Г | победитель | Чуркова И.В. |
| 22. | Бараненко | Николай | 4-Д | призёр | Цветкова Е.А. |
Результаты участия учащихся 2 - 4 классов в школьном этапе
ученической олимпиады по окружающему миру
20016-20017 учебный год
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Класс |
Результат |
Учитель |
| 1. |
Аглушевич |
Марк |
2-А |
победитель |
Быкова Л.С. |
| 2. |
Кристиан |
Владислав |
2-А |
призёр |
Быкова Л.С. |
| 3. | Силин | Егор | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 4. | Полякова | София | 2-А | победитель | Быкова Л.С. |
| 5. | Савостина | Ева | 2-Г | призёр | Чурилова Э.И. |
| 6. | Коломойцева | Злата | 2-Д | призёр | Бортнева С.М. |
| 7. | Окара | Александр | 3-А | призёр | Тимашёва В.Б. |
| 8. | Шаповаленко | Владислав | 3-А | призёр | Тимашева В.Б. |
| 9. | Порохня | Георгий | 3-Б | победитель | Фёдорова И.А. |
| 10. | Назаренко | Татьяна | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 11. | Гаврильченко | Александр | 3-В | призёр | Комолова В.В. |
| 12. | Зинченко | Никита | 3-Г | победитель | Спиридонова И.А. |
| 13. | Минаков | Ярослав | 4-А | победитель | Кривенко Е.В. |
| 14. | Власюк | Ростислав | 4-Б | победитель | Королёва Е.А. |
| 15. | Нани | Тимур | 4-Б | призёр | Королёва Е.А. |
| 16. |
Сивуха |
Андрей |
4-В |
призёр |
Сидоренко Я.С. |
| 17. | Новикова | Мария | 4-В | призёр | Сидоренко Я.С. |
Результаты участия учащихся 2 - 4 классов в школьном этапе
ученической олимпиады по математике
20016-20017 учебный год
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Класс |
Результат |
Учитель |
| 1. |
Аглушевич |
Марк |
2-А |
победитель |
Быкова Л.С. |
| 2. |
Кристиан |
Владислав |
2-А |
призёр |
Быкова Л.С. |
| 3. | Кулиш | Екатерина | 2-А | победитель | Быкова Л.С. |
| 4. | Звягинцев | Владимир | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 5. | Юсупов | Эмиль | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 6. | Полякова | Карина | 3-А | призер | Тимашёва В.Б. |
| 7. | Окара | Александр | 3-А | призёр | Тимашёва В.Б. |
| 8. | Шаповаленко | Владислав | 3-А | победитель | Тимашева В.Б. |
| 9. | Назаренко | Татьяна | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 10. | Тюрягина | София | 3-Д | призёр | Дудченко И.А. |
| 11. | Грицай | Полина | 4-А | призер | Кривенко Е.В. |
| 12. | Пазенко | Виктория | 4-А | призер | Кривенко Е.В. |
| 13. | Сивуха | Андрей | 4-В | победитель | Сидоренко Я.С. |
| 14. | Андреасян | Давид | 4-Д | призер | Цветкова Е.А. |
Результаты участия учащихся 2 - 4 классов в школьном этапе
ученической олимпиады по русскому языку
20016-20017 учебный год
| № п/п | Фамилия | Имя |
Класс |
Результат |
Учитель |
| 1. |
Аглушевич |
Марк |
2-А |
победитель |
Быкова Л.С. |
| 2. |
Кулиш |
Екатерина |
2-А |
победитель |
Быкова Л.С. |
| 3. | Силин | Егор | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 4. | Полякова | София | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 5. | Юсупов | Эмиль | 2-А | призёр | Быкова Л.С. |
| 6. | Щербина | Алина | 2-В | призёр | Клюкина А.Н. |
| 7. | Полякова | Карина | 3-А | призер | Тимашёва В.Б. |
| 8. | Шаповаленко | Владислав | 3-А | победитель | Тимашева В.Б. |
| 9. | Порохня | Георгий | 3-Б | победитель | Фёдорова И.А. |
| 10. | Кривульчак | Александра | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 11. | Демчишина | Маргарита | 3-Б | призёр | Фёдорова И.А. |
| 12. | Коряк | Елизавета | 3-Д | призёр | Дудченко И.П. |
| 13. | Кулик | Мария | 4-А | призёр | Кривенко Е.В. |
| 14. | Власюк | Ростислав | 4-Б | призёр | Королёва Е.А. |
| 15. | Ишутина | Ксения | 4-Б | победитель | Королёва Е.А. |
| 16. | Голенкова | Ева | 4-В | победитель | Сидоренко Я.С. |
| 17. | Бараненко | Николай | 4-Д | призёр | Цветкова Е.А. |









