Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад обучающихся 5-11 классов
- Просмотров: 6759
- Подписаться на обновления
- Печатать
- Поделиться
Результаты участия команд ЕУВК "Интеграл" в 2017-2018 учебном году |
№ | Ф.И. участника | Статус | Класс | Учитель | ||
Русский язык | ||||||
1 | 1 | Вощило Анна | победитель | 11-М | Васильева С.А. | |
2 | 2 | Кропочева Маргарита | победитель | 11-А | Шаульева И.И.Васильева С.А. | |
3 | 3 | Синило Полина | призер | 9-М | Васильева С.А. | |
4 | 4 | Калиниченко Артемий | призер | 8-М | Мальченко З.А. | |
5 | 5 | Турчаненко Елена | призер | 8-М | Мальченко З.А. | |
6 | 6 | Малько Наталья | призер | 8-М | Мальченко З.А. | |
7 | 7 | Бузыль Анна | победитель | 7-А | Васильева С.А. | |
8 | 8 | Вышинский Владимир | призер | 7-А | Васильева С.А. | |
9 | 9 | Редько Виталина | призер | 7-Б | Бабаева Н.Г. | |
Литература | ||||||
10 | 1 | Меджитова Асине | победитель | 11-М | Васильева С.А. | |
11 | 2 | Гончар Анна | призер | 10-М | Шаульева И.И. | |
12 | 3 | Фадеев Алексей | призер | 8-М | Мальченко З.А. | |
13 | 4 | Панченко Ксения | победитель | 7-М | Позняк Е.В. | |
Английский язык | ||||||
14 | 1 | Кропочева Маргарита | победитель | 11-А | Шарафеева Н.М. | |
15 | 2 | Меджитова Асине | призер | 11-М | Солодкая О.Н. | |
16 | 4 | Кожемяко Екатерина | призер | 9-М | Солодкая О.Н. | |
17 | 5 | Полищук Денис | призер | 9-М | Солодкая О.Н. | |
18 | 6 | Тютюнник Дмитрий | призер | 9-М | Солодкая О.Н. | |
19 | 7 | Дейнека Анна | призер | 8-М | Пазенко Л.Н. | |
20 | 8 | Новиков Сергей | призер | 8-М | Левчук Л.В. | |
21 | 9 | Турчаненко Елена | призер | 8-М | Левчук Л.В. | |
География | ||||||
22 | 1 | Вощило Анна | призер | 11-М | Мельнишина С.В. | |
23 | 2 | Меджитова Асине | призер | 11-М | Мельнишина С.В. | |
24 | 3 | Дрягин Виктор | призер | 11-М | Мельнишина С.В. | |
25 | 4 | Бушуев Александр | призер | 11-М | Мельнишина С.В. | |
26 | 5 | Шишова Евгения | призер | 11-М | Мельнишина С.В. | |
27 | 6 | Полищук Андрей | победитель | 10-М | Мельнишина С.В. | |
28 | 7 | Шматок Александр | призер | 9-М | Теретышник К.С. | |
29 | 8 | Марцинюк Николай | призер | 8-М | Теретышник К.С. | |
Экология | ||||||
30 | 1 | Танченко Ксения | призер | 11-А | Алдушина Е.Я. | |
31 | 2 | Гончар Анна | победитель | 10-М | Кальченко И.В. | |
32 | 3 | Рябых Глеб | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
33 | 4 | Аблялимов Алим | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
34 | 5 | Тагиров Шевкет | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
Биология | ||||||
35 | 1 | Шишова Евгения | призер | 11-М | Алдушина Е.Я. | |
36 | 2 | Федосеева Валерия | призер | 11-М | Алдушина Е.Я. | |
37 | 3 | Танченко Ксения | призер | 11-А | Алдушина Е.Я. | |
38 | 4 | Тагиров Шевкет | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
39 | 5 | Гончар Анна | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
40 | 6 | Рябых Глеб | призер | 10-М | Кальченко И.В. | |
41 | 7 | Шматок Александр | призер | 9-М | Ткаченко Е.В. | |
42 | 9 | Меметов Эдем | призер | 9-М | Ткаченко Е.В. | |
43 | 8 | Стоян Наталья | призер | 9-А | Ткаченко Е.В. | |
44 | 10 | Иванова Алина | призер | 9-А | Ткаченко Е.В. | |
45 | 11 | Малько Наталья | призер | 8-М | Кальченко И.В. | |
46 | 12 | Калиниченко Артемий | призер | 8-М | Кальченко И.В. | |
47 | 13 | Тизилов Кирилл | призер | 8-М | Кальченко И.В. | |
48 | 14 | Бузыль Анна | призер | 7-А | Алдушина Е.Я. | |
49 | 15 | Чултурова Диана | призер | 7-Г | Алдушина Е.Я. | |
50 | 16 | Шестаков Александр | призер | 7-А | Алдушина Е.Я. | |
Математика | ||||||
51 | 1 | Федосеева Валерия | победитель | 11-М | Акимов А.С. | |
52 | 2 | Чернюк Даниил | победитель | 11-А | Бабичева И.Ф. | |
53 | 3 | Кропочева Маргарита | призер | 11-А | Бабичева И.Ф. | |
54 | 4 | Аблялимов Алим | призер | 10-М | Акимов А.С. | |
55 | 5 | Рябых Глеб | призер | 10-М | Акимов А.С. | |
56 | 6 | Азаров Максим | призер | 9-М | Малахов А.А. | |
57 | 7 | Артемьева Дарина | призер | 9-М | Малахов А.А. | |
58 | 8 | Карпий Игорь | призер | 9-М | Малахов А.А. | |
59 | 9 | Турчаненко Елена | призер | 8-М | Бартенев В.Ф. | |
60 | 10 | Панченко Ксения | победитель | 7-М | Нагель И.П. | |
61 | 11 | Карабаш Амет | призер | 7-М | Нагель И.П. | |
62 | 12 | Колчин Алексей | призер | 7-М | Нагель И.П. | |
63 | 13 | Малиновский Евгений | призер | 7-М | Нагель И.П. | |
64 | 14 | Чертов Алексей | призер | 7-М | Нагель И.П. | |
65 | 15 | Чадина Наталья | призер | 7-М | Нагель И.П. | |
66 | 16 | Нани Ярослав | победитель | 6-М | Нагель И.П. | |
67 | 17 | Зубков Максим | призер | 6-Б | Бабичева И. Ф. | |
68 | 18 | Зайцев Илья | призер | 6-М | Нагель И.П. | |
69 | 19 | Власова Дарья | призер | 6-М | Нагель И.П. | |
70 | 20 | Мельничук Евгений | призер | 6-М | Нагель И.П. | |
71 | 21 | Рудыка Елизавета | призер | 6-М | Нагель И.П. | |
72 | 22 | Чердакли София | призер | 6-М | Нагель И.П. | |
73 | 23 | Казмирук Алиса | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
74 | 24 | Комышная Кира | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
75 | 25 | Малин Артемий | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
76 | 26 | Рябцев Олег | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
77 | 27 | Сытников Владислав | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
78 | 28 | Грицай Полина | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
79 | 29 | Федотов Никита | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
80 | 30 | Шевцова София | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
81 | 31 | Ботова Елизавета | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
82 | 32 | Андреасян Давид | призер | 5-М | Нагель И.П. | |
83 | 33 | Дудницкий Илья | призер | 5-Б | Грицай И.В. | |
84 | 34 | Афанасьев Радомир | победитель | 4-А | Тимашева В.Б. | |
85 | 35 | Завещевский Даниил | призер | 4-А | Тимашева В.Б. | |
Физика | ||||||
86 | 1 | Аблязизов Салим | победитель | 11-М | Романова Н.Г. | |
87 | 2 | Еременко Ксения | победитель | 11-М | Романова Н.Г. | |
88 | 3 | Дрягин Виктор | победитель | 11-М | Романова Н.Г. | |
89 | 4 | Рябых Глеб | победитель | 10-М | Нехорошева А.А. | |
90 | 5 | Аблялимов Алим | победитель | 10-М | Нехорошева А.А. | |
91 | 6 | Гончар Анна | победитель | 10-М | Нехорошева А.А. | |
92 | 7 | Коваленко Павел | призер | 10-М | Нехорошева А.А. | |
93 | 8 | Тагиров Шевкет | призер | 10-М | Нехорошева А.А. | |
94 | 9 | Шматок Александр | победитель | 9-М | Капцов С.Е. | |
95 | 10 | Агибалов Сергей | призер | 9-М | Капцов С.Е. | |
96 | 11 | Стоян Наталья | призер | 9-А | Романова Н.Г. | |
97 | 12 | Якуба Прохор | призер | 9-М | Капцов С.Е. | |
98 | 13 | Иванова Алина | призер | 9-А | Романова Н.Г. | |
99 | 14 | Калиниченко Артемий | призер | 8-М | Капцов С.Е. | |
100 | 15 | Новиков Сергей | призер | 8-М | Капцов С.Е. | |
101 | 16 | Наумчук Вадим | призер | 8-М | Капцов С.Е. | |
102 | 17 | Шмонин Елисей | победитель | 7-М | Нехорошева А.А. | |
103 | 18 | Чертов Алексей | призер | 7-М | Нехорошева А.А. | |
104 | 19 | Тютюнник Алексей | призер | 7-А | Нехорошева А.А. | |
105 | 20 | Скалкин Арсений | призер | 7-М | Нехорошева А.А. | |
106 | 21 | Малиновский Евгений | призер | 7-М | Нехорошева А.А. | |
107 | 22 | Надёнов Артур | призер | 7-М | Нехорошева А.А. | |
108 | 23 | Решетило Антон | призер | 7-М | Нехорошева А.А. | |
Технологии | ||||||
109 | 1 | Рябых Глеб | призер | 10-М | Беловежкин А.Н. | |
110 | 2 | Фадеев Алексей | призер | 8-М | Беловежкин А.Н. | |
Физическая культура | ||||||
111 | 1 | Белкина Юлия | призер | 10-Б | Сорбало О.В. | |
112 | 2 | Сорокин Федор | призер | 10-Б | Сорбало О.В. | |
Обществознание | ||||||
113 | 1 | Гончар Анна | призер | 10-М | Осипова А.Г. | |
114 | 2 | Кордюк Анастасия | призер | 10-М | Осипова А.Г. | |
115 | 3 | Калиниченко Артемий | победитель | 8-М | Шаповал-Журженская Н.И. | |
116 | 4 | Тимошенко Святослав | призер | 8-М | Шаповал-Журженская Н.И. | |
Право | ||||||
117 | 1 | Еременко Иван | призер | 10-М | Осипова А.Г. | |
История | ||||||
118 | 1 | Вощило Анна | призер | 11-М | Мельниченко Н.А. | |
119 | 2 | Полищук Андрей | призер | 10-М | Шаповал-Журженская Н.И. | |
120 | 3 | Калиниченко Артемий | победитель | 8-М | Шаповал-Журженская Н.И. | |
121 | 4 | Марцинюк Николай | призер | 8-М | Шаповал-Журженская Н.И. | |
Химия | ||||||
122 | 1 | Федосеева Валерия | победитель | 11-М | Бухер В.В. | |
123 | 2 | Шишова Евгения | призер | 11-М | Бухер В.В. | |
124 | 3 | Тагиров Шевкет | призер | 10-М | Полякова Л.С. | |
125 | 4 | Агибалов Сергей | победитель | 9-М | Бухер В.В. | |
126 | 5 | Артемьева Дарина | призер | 9-М | Бухер В.В. | |
127 | 6 | Бойко Тимур | призер | 9-М | Бухер В.В. | |
128 | 7 | Дьяченко Михаил | призер | 9-М | Бухер В.В. | |
129 | 8 | Якуба Прохор | призер | 9-М | Бухер В.В. | |
130 | 9 | Таразанова Екатерина | призер | 8-М | Полякова Л.С. | |
131 | 10 | Тимошенко Святослав | призер | 8-М | Полякова Л.С. | |
132 | 11 | Фадеев Алексей | призер | 8-М | Полякова Л.С. | |
133 | 12 | Чобанян Рубен | призер | 8-М | Полякова Л.С. | |
ОБЖ | ||||||
134 | 1 | Новиков Никита | призер | 11-Б | Кожушко А.А. | |
135 | 2 | Полевина Анна | призер | 11-Б | Кожушко А.А. | |
136 | 3 | Бамбуркин Михаил | победитель | 8-М | Кожушко А.А. | |
Распределение призовых мест по направлениям учебной деятельности
Физико-математическое направление | Естественные науки | Литература и языкознание | Гуманитарное направление | Спортивно-оздоровительное направление | Художественно-эстетический цикл | ||||||
2016-2017 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2017-2018 |
57 | 58 | 39 | 41 | 39 | 22 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Рейтинг учащихся по количеству призовых мест
Ф.И. учащегося | Класс | Всего мест | В том числе победитель | В том числе призер |
Гончар Анна | 10м | 5 | 2 – экология, физика | 3 – литература, биология, обществознание |
Рябых Глеб | 10м | 5 | 2 – экология, физика | 3 – биология, математика, технологии |
Калиниченко Артемий | 8м | 5 | 2 – история, обществознание | 5 – русский язык, биология, физика |
Кропочева Магарита | 11а | 4 | 2 – русский язык, английский язык | 2 – география, история |
Федосеева Валерия | 11м | 3 | 1 – математика, химия | 1 - биология |
Панченко Ксения | 7м | 2 | 2 – литература, математика | |
Меджитова Асине | 11м | 3 | 1 – литература | 2 – английский язык, география |
Аблялимов Алим | 10м | 3 | 1 - физика | 2 – экология, математика |
Шматок Александр | 9м | 3 | 1 - физика | 2 – география, биология |
Вощило Анна | 11м | 2 | 1 – русский язык | 1 – математика |
Дрягин Виктор | 11м | 2 | 1 - физика | 1 - география |
Полищук Андрей | 10м | 2 | 1 - география | 1 - история |
Бузыль Анна | 7а | 2 | 1 – русский язык | 1 - биология |
Тагиров Шевкет | 10м | 4 | 4 – экология, биология, физика, химия | |
Шишова Евгения | 11м | 3 | 3 – география, биология, химия | |
Турчаненко Елена | 8м | 3 | 3 – русский язык, английский язык, математика | |
Фадеев Алексей | 8м | 3 | 3 – литература, технологии, химия | |
Танченко Ксения | 11а | 2 | 2 – экология, биология | |
Стоян Наталья | 9а | 2 | 2 – физика, биология | |
Иванова Алина | 9а | 2 | 2 – физика, биология | |
Малько Наталья | 8м | 2 | 2 – русский язык, биология | |
Новиков Сергей | 8м | 2 | 2 – английский язык, физика | |
Марцинюк Николай | 8м | 2 | 2 – история, география |